|
Détails sur le produit:
|
| Paquet: | 48 essais/kit (carton) | date d'échéance: | 12 mois |
|---|---|---|---|
| Stockage: | -20±5℃ | Applicable: | Micgene 244/244 IVD (BIO-KEY) |
| Limite de détection: | 1000 copies/mL | Cv: | ≤5% |
| Mettre en évidence: | Kit respiratoire d'essai d'ACP de la grippe A+B de la CE,KIT respiratoire SARS-CoV-2 d'essai d'ACP de la CE,OIN 13485 de kit d'essai d'ACP de SARS-CoV-2 droite |
||
Kit d'essai d'ACP de la grippe A+B/SARS-CoV-2 droite (sonde lyophilisée d'amorce de mélange d'enzymes d'ADN)
Utilisation prévue :
Principe d'essai :
Composants de produit :
| Non. | Composants | BIK-QL-H010S |
| 1 | Mélange d'enzymes d'ACP (lyophilisé) | 48 essais/kit |
| 2 | Mélange d'Amorce-sonde | a inclus |
| 3 | Tampon de mélange d'enzymes (5×) | a inclus |
| 4 | Contrôle positif | 100 μL/tube |
| 5 | Contrôle négatif | 100 μL/tube |
| 6 | l'eau sans RNase | 1mL/tube |
| 7 | Huile de pétrole | 1.5mL/tube |
Conditions de spécimen :
État d'amplification d'ACP :
Amplification d'ACP selon la procédure suivante :
| Étape | Nombre de cycle | La température | Temps |
| 1 | 1 | 50℃ | 10min |
| 2 | 1 | 94℃ | 3min |
| 3 | 40 | 94℃ | 10s |
| 60℃ | 30s rassemblent le fluorescent |
Les détails d'opération satisfont vérifient d'IFU !
Personne à contacter: Ms. Lisa