| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD |
| Standard Packaging: | 1 unité/carton |
| Delivery Period: | Quantité dépendante d'ordre |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 unités par mois |
Compact Micgene RT QPCR machine à quatre canaux régulière 0,2 ml * 16 tubes Pcr Détection de gènes![]()
Les spécifications:
| Précision de la température | ± 0,2°C |
| Uniformité de température | +0,25°C |
| Plage de température d'entrée | À température ambiante jusqu'à 99°C |
| Taux de variation de température | Rate de chauffage > 6°C/s;rate de refroidissement > 4°C/s |
| Durée de vie | ≥ 100 000 heures |
| Canal de fluorescence | 4 chaînes |
| Échantillons par instrument | 2 × 8 puits |
| Plage de volume de réaction | 10 à 100ul,0.2 ml |
| Paramètres matériels | Avec l'écran tactile, le processus expérimental peut être visualisé en temps réel temps;L'appareil prend en charge la connexion à la plateforme de service en nuage,un temps;L'appareil prend en charge la connexion au service en nuage La plateforme peut réaliser des fonctions telles que la transmission automatique de données et peut réaliser des fonctions telles que la transmission automatique de données. Transmission et conseil à distance |
| Module de communication | Une clé USB, un wifi. ⭐L'appareil peut être connecté à un pistolet de numérisation de code et à des informations d'échantillonnage |
| Paramètres physiques | Petite taille, facile à transporter;Externe |
| 373 × 330 × 145 mm (L × W × H) | |
| Le poids | 4 kg |
Détails du produit:
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prix: | USD |
| Standard Packaging: | 1 unité/carton |
| Delivery Period: | Quantité dépendante d'ordre |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 unités par mois |
Compact Micgene RT QPCR machine à quatre canaux régulière 0,2 ml * 16 tubes Pcr Détection de gènes![]()
Les spécifications:
| Précision de la température | ± 0,2°C |
| Uniformité de température | +0,25°C |
| Plage de température d'entrée | À température ambiante jusqu'à 99°C |
| Taux de variation de température | Rate de chauffage > 6°C/s;rate de refroidissement > 4°C/s |
| Durée de vie | ≥ 100 000 heures |
| Canal de fluorescence | 4 chaînes |
| Échantillons par instrument | 2 × 8 puits |
| Plage de volume de réaction | 10 à 100ul,0.2 ml |
| Paramètres matériels | Avec l'écran tactile, le processus expérimental peut être visualisé en temps réel temps;L'appareil prend en charge la connexion à la plateforme de service en nuage,un temps;L'appareil prend en charge la connexion au service en nuage La plateforme peut réaliser des fonctions telles que la transmission automatique de données et peut réaliser des fonctions telles que la transmission automatique de données. Transmission et conseil à distance |
| Module de communication | Une clé USB, un wifi. ⭐L'appareil peut être connecté à un pistolet de numérisation de code et à des informations d'échantillonnage |
| Paramètres physiques | Petite taille, facile à transporter;Externe |
| 373 × 330 × 145 mm (L × W × H) | |
| Le poids | 4 kg |
Détails du produit:
![]()